Комплексное предложение
для диагностики бабезиоза



| ПРОФИЛЬ | № | Что входит? | Материал | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ЭКОНОМ | 2-4 | БАБЕЗИОЗ МАЗОК | 300 | |
| 1-1 | АВТОМАТ | |||
| СТАНДАРТ | 2-4 | БАБЕЗИОЗ МАЗОК | 700 | |
| 1-3 | ОКА СТАНДАРТ | |||
| 6-1-3 | БХ ОПТИМ. МИНИ | |||
| ПРЕМИУМ | 2-4 | БАБЕЗИОЗ МАЗОК | 1000 | |
| 1-3 | ОКА СТАНДАРТ | |||
| 6-1-2 | БХ ОПТИМАЛЬНЫЙ | |||
| 10-4-25 | БАБЕЗИОЗ ПЦР |

